Wie hätten die Top 10 der Zuschauertabelle in einem virtuellen, nicht-geteilten Deutschland vor und nach Einführung der Bundesliga ausgesehen? So:
Oberliga
Joachim Hopp vs. Collinas Erben
„Is jetz ma gut hier? Die sind nur am Schreien hier. Hab ich noch nie erlebt.“ – Joachim Hopp (schreiend)
— Jens Dotcom (@stadioncheck) 10. April 2013
Es war eine schöne Zeit, als man beim Stichwort „Hopp“ noch unwillkürlich an einen Duisburger Abwehrspieler und nicht an einen nordbadischen Philanthropen dachte. Nach Gastspielen bei einigen anderen unterklassigen Clubs leitet MSV-Legende Joachim Hopp inzwischen das Training beim Oberligisten 1. FC Wülfrath.
Auch in der 5. Liga tut er dies mit genau dem Einsatz und der Leidenschaft, die ihn bereits als Spieler ausgezeichnet haben.… […] WEITERLESEN
Sportfotos: Cronenberger SC – Sportfreunde Baumberg 3:2
Oberliga Niederrhein – 2012/13
Cronenberger SC – Sportfreunde Baumberg
3:2 (3:1)
30.09.2012, Horst-Neuhoff-Sportplatz, Wuppertal
200 Zuschauer
Sonntagsschuss: Lumpis Rekord
Die Amis haben’s gut: Ein Rebound ist ein Rebound ist ein Rebound. Ein RBI ist…
Beim Fußball hingegen ist das ja immer so eine Sache mit den individuellen Statistiken. Bis heute konnte mir niemand überzeugend vermitteln, wie sich genau ein „Zweikampf“ definiert. Wo fangen lange Pässe an, wo hören kurze auf?
Was mit der berühmt-berüchtigten „ran-Datenbank“ begann, ist spätestens seit dem Auftauchen von Unternehmen wie Opta in eine absurde Superlativjagd ausgeartet. Rekord: Vier Kopfballtore in sieben Spielen mit ungewaschenen Ohren (saisonübergreifend).… […] WEITERLESEN
Sieg oder Spielabbruch
Gestern hat sich Schiedsrichter Sven Binder beim Stand von 0:0 für den vorzeitigen Abbruch (der erste meiner Zuschauer“karriere“) der Oberligapartie Göttingen 05 gegen Rehden entschieden. Er hatte gute Gründe:
Ewige Tabelle der Oberliga Westfalen
Die ewige Tabelle der Oberliga Westfalen seit Einführung der Regionalligen als dritthöchste Spielklassen in der Saison 1994/1995
Verein | Spiele | S | U | N | Punkte | |
1 | FC Schalke 04 II | 354 | 190 | 64 | 100 | 634 |
2 | VfL Bochum II | 332 | 180 | 71 | 81 | 611 |
3 | VfB Hüls | 412 | 166 | 93 | 153 | 591 |
4 | Eintracht Rheine | 332 | 128 | 78 | 126 | 462 |
5 | SV Lippstadt 08 | 332 | 127 | 79 | 126 | 460 |
6 | FC Gütersloh 2000 | 274 | 120 | 73 | 81 | 433 |
7 | SuS Stadtlohn | 310 | 107 | 84 | 119 | 405 |
8 | Borussia Dortmund II | 182 | 119 | 33 | 30 | 390 |
9 | SG Wattenscheid 09 II | 254 | 102 | 63 | 89 | 369 |
10 | Westfalia Herne | 234 | 93 | 60 | 81 | 339 |
11 | SF Oestrich | 282 | 89 | 60 | 133 | 327 |
12 | DJK TuS Hordel | 220 | 81 | 40 | 99 | 283 |
13 | TSG Dülmen | 220 | 70 | 65 | 85 | 275 |
14 | SC Verl | 136 | 77 | 33 | 26 | 264 |
15 | Arminia Bielefeld II | 170 | 66 | 49 | 55 | 247 |
16 | Hammer Spvgg | 212 | 67 | 44 | 101 | 245 |
17 | Hasper SV | 144 | 67 | 34 | 43 | 235 |
18 | VfB Fichte Bielefeld | 170 | 63 | 39 | 68 | 228 |
19 | Spvg Beckum | 208 | 59 | 49 | 100 | 226 |
20 | RW Ahlen II | 170 | 59 | 47 | 64 | 224 |
21 | SF Lotte | 136 | 58 | 41 | 37 | 215 |
22 | SV Emsdetten 05 | 170 | 58 | 40 | 72 | 214 |
23 | Spvgg Erkenschwick | 164 | 46 | 39 | 79 | 177 |
24 | Sportfreunde Siegen | 86 | 51 | 19 | 16 | 172 |
25 | SV Schermbeck | 136 | 44 | 37 | 55 | 169 |
26 | SC Hassel | 136 | 42 | 34 | 60 | 160 |
27 | TSG Sprockhövel | 172 | 41 | 37 | 94 | 160 |
28 | Sportfreunde Siegen II | 136 | 41 | 28 | 67 | 150 |
29 | Lüner SV | 138 | 36 | 32 | 70 | 140 |
30 | Delbrücker SC | 102 | 36 | 28 | 38 | 136 |
31 | Preußen Münster | 68 | 37 | 18 | 13 | 129 |
32 | Spvgg Brakel | 114 | 34 | 22 | 58 | 124 |
33 | VfR Sölde | 86 | 33 | 20 | 33 | 119 |
34 | SG Wattenscheid 09 | 68 | 28 | 19 | 21 | 103 |
35 | RW Lüdenscheid | 86 | 28 | 19 | 39 | 103 |
36 | Preußen Lengerich | 98 | 26 | 21 | 51 | 99 |
37 | SV Rotthausen * | 86 | 25 | 19 | 42 | 94 |
38 | Post Recklinghausen * | 58 | 24 | 15 | 19 | 87 |
39 | SC Paderborn 07 | 36 | 27 | 5 | 4 | 86 |
40 | Vorwärts Kornharpen | 68 | 22 | 12 | 34 | 78 |
41 | SC Herford | 64 | 19 | 18 | 27 | 75 |
42 | VfB Kirchhellen | 94 | 18 | 21 | 55 | 75 |
43 | Spvgg Holzwickede | 86 | 19 | 17 | 50 | 74 |
44 | FC Gütersloh 1978 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
45 | TuS Ahlen | 28 | 16 | 9 | 3 | 57 |
46 | RW Lennestadt | 56 | 14 | 11 | 31 | 53 |
47 | DJK Germania Gladbeck | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
48 | SV Langendreer 04 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
49 | BW Wewer | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 |
50 | SC Wiedenbrück 2000 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 |
51 | SV Hövelhof | 34 | 7 | 4 | 23 | 25 |
52 | VfL Gevelsberg ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* alle Punkte aus der Saison 99/00 annuliert
** alle Punkte aus der Saison 94/95 annuliert
Quelle: Zaffi.de… […] WEITERLESEN
Random Fact: Gründerjahre sind (keine?) Herrenjahre
Ich weiß nicht, ob sie etwas aussagt, und wenn ja, was – als interessante Randerscheinung taugt folgende Beobachtung meiner Meinung nach allemal:
Alle 14 Teams die in der ersten Bundesligasaison die Klasse gehalten haben, spielen auch in der kommenden Spielzeit in der (1. und 2.) Bundesliga. Die beiden damaligen Absteiger, 1. FC Saarbrücken und Preußen Münster, werden in der ebenfalls eingleisigen 3. Liga antreten.
Während es Letztgenannte in jüngerer Vergangenheit bis in die Niederungen der vierten (Münster) und fünften (Saarbrücken) Spielklasse verschlagen hatte, haben sich die ersten 14 „Überlebenden“ durch die Bank mindestens auf Level drei gehalten.… […] WEITERLESEN
Live-Bericht: Wuppertaler SV – MSV Duisburg (A) | Groundhopping
Aus unserem Archiv:
Oberliga Nordrhein – 01/02
Wuppertaler SV – MSV Duisburg (A)
6:2 (2:2)
23.02.2002, Stadion am Zoo (Wuppertal)
820 Zuschauer
Eigentlich sollte hier der Spielbericht vom Duell der beiden Fortunas im Kölner Südstadion stehen. Leider hatte der Wettergott etwas dagegen und diese Partie wurde kurzfristig verlegt, wovon ich erst im Zug per sms erfahren habe (Danke noch mal!). Immerhin blieb noch genug Zeit zum Umplanen. Also schnell ins Bahnhofskiosk und die Reviersport gekauft. OK, mögliche Ersatzpartien hatte ich nun ausgemacht, doch woher sollte ich erfahren, dass diese nicht auch ausfallen?… […] WEITERLESEN