Wie hätten die Top 10 der Zuschauertabelle in einem virtuellen, nicht-geteilten Deutschland vor und nach Einführung der Bundesliga ausgesehen? So:
DDR
Kombinat Ablieferungssoll
Mal angenommen, es existierte ein Mannschaftsport, bei der die Anzahl geschossener Tore über das Ergebnis entscheidet. Nicht besonders oft – durchschnittlich in etwa jeder vierten Partie – sei eine spezielle Spielsituation zu beobachten, die in 75% aller Fälle zu einem unmittelbaren Treffer führt, von deren Sorte jedes Team aber durchschnittlich nur 1,5 pro Spiel erzielt.
Niemand würde auf die Idee kommen, diese seltene und gleichermaßen erfolgsversprechende Chance als Standard, also als „Norm“ oder „weithin Verbreitetes“, zu bezeichnen. Es sei denn, man lebt in einer Region, die bereits durch ihr technokratisches Alltagsvokabular signalisiert, dass dort die Lust auf Sprache eher so mittel ausgeprägt ist. Allgemeines Warenverzeichnis, Betriebssportgemeinschaften, Jahresendprämie.
Ei verbibbsch! Die Standardsituation ist eine waschechte DDR-Erfindung und machte erst in den 80ern in den Wortschatz bundesdeutscher Trainer und Kommentatoren rüber (zumindest, wenn man Wikipedia Glauben schenkt).
So oder so: Es wird Zeit für eine, besser gleich mehrere neue Begrifflichkeiten. Schließlich sind neben Elfmetern auch Freistöße in ihrer Unendlichkeit an möglichen Positionen alles andere als Standard.
Vorschläge?
Die Ewige Tabelle der DDR-Liga
Verein | Spielz. | Spiele | G | U | V | Tordif. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Wismut Gera | 36 | 959 | 444 | 258 | 253 | +558 | 1146:764 |
2. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 30 | 779 | 338 | 211 | 230 | +303 | 881:671 |
3. | SG Dynamo Eisleben | 33 | 867 | 317 | 226 | 324 | +47 | 858:874 |
4. | ASG Vorwärts Dessau | 27 | 724 | 313 | 203 | 208 | +271 | 829:619 |
5. | ASG Vorwärts Stralsund | 25 | 674 | 326 | 174 | 174 | +422 | 826:522 |
6. | BSG Post Neubrandenburg | 29 | 778 | 307 | 212 | 259 | +186 | 826:729 |
7. | SG Dynamo Schwerin | 29 | 782 | 315 | 194 | 273 | +197 | 824:740 |
8. | BSG Motor Weimar | 30 | 798 | 285 | 220 | 293 | +3 | 790:806 |
9. | BSG KKW Greifswald | 31 | 811 | 287 | 193 | 331 | -130 | 765:855 |
10. | BSG Motor Nordhausen | 29 | 744 | 279 | 204 | 261 | +45 | 762:726 |
11. | Energie Cottbus | 21 | 556 | 303 | 151 | 102 | +499 | 757:355 |
12. | BSG Chemie Zeitz | 28 | 679 | 261 | 180 | 238 | +85 | 702:656 |
13. | TSG Wismar | 24 | 586 | 258 | 129 | 199 | +106 | 645:527 |
14. | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 23 | 561 | 227 | 174 | 160 | +242 | 628: 494 |
15. | BSG Chemie Böhlen | 19 | 518 | 235 | 142 | 141 | +218 | 612:424 |
16. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 22 | 578 | 214 | 178 | 186 | +59 | 606:550 |
17. | FSV Lokomotive Dresden | 22 | 548 | 219 | 159 | 170 | +167 | 597:499 |
18. | BSG Lokomotive Stendal | 21 | 528 | 227 | 138 | 163 | +213 | 592:464 |
19. | BSG Chemie Wolfen | 24 | 597 | 206 | 156 | 235 | -69 | 568:626 |
20. | 1. FC Union Berlin | 15 | 406 | 231 | 96 | 79 | +461 | 558:254 |
21. | BSG Motor Suhl | 18 | 464 | 207 | 114 | 143 | +152 | 528:400 |
22. | SG Dynamo Fürstenwalde | 18 | 468 | 191 | 131 | 146 | +112 | 511:423 |
23. | Motor Babelsberg | 20 | 502 | 179 | 132 | 191 | -2 | 490:514 |
24. | BSG Chemie Buna Schkopau | 18 | 474 | 176 | 137 | 161 | +52 | 489:459 |
25. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 20 | 510 | 162 | 148 | 200 | -120 | 472:548 |
26. | BSG Chemie Leipzig | 13 | 344 | 191 | 79 | 74 | +250 | 461: 227 |
27. | BFC Dynamo II | 13 | 366 | 177 | 105 | 84 | +205 | 459: 273 |
28. | ASG Vorwärts Plauen | 17 | 420 | 167 | 117 | 136 | +153 | 451:389 |
29. | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 17 | 430 | 148 | 126 | 156 | -6 | 422:438 |
30. | BSG Stahl Riesa | 12 | 336 | 168 | 85 | 83 | +237 | 421: 251 |
31. | ASG Vorwärts Cottbus | 15 | 393 | 155 | 99 | 139 | +62 | 409: 377 |
32. | BSG Rotation Berlin | 13 | 366 | 153 | 98 | 115 | +108 | 404:328 |
33. | BSG Fortschritt Bischofswerda | 13 | 340 | 150 | 95 | 95 | +139 | 395:285 |
34. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 16 | 414 | 134 | 120 | 160 | -94 | 388:440 |
35. | FC Carl Zeiss Jena II | 13 | 366 | 141 | 99 | 126 | +58 | 381:351 |
36. | BSG Stahl Hennigsdorf | 16 | 384 | 136 | 96 | 152 | 0 | 368:400 |
37. | BSG Sachsenring Zwickau II | 14 | 374 | 142 | 82 | 150 | -27 | 366:382 |
38. | BSG Motor WEMA/Aufbau Plauen | 13 | 350 | 137 | 80 | 133 | +39 | 354:346 |
39. | BSG Fortschritt Weißenfels | 14 | 345 | 138 | 72 | 135 | +6 | 348:342 |
40. | SG Dynamo Dresden II | 11 | 308 | 130 | 85 | 93 | +141 | 345:271 |
41. | BSG Stahl Brandenburg | 14 | 310 | 139 | 66 | 105 | +118 | 344:276 |
42. | BSG Robotron Sömmerda | 14 | 364 | 118 | 104 | 142 | -39 | 340:388 |
43. | BSG Motor Steinach | 15 | 386 | 124 | 88 | 174 | -176 | 336:436 |
44. | HSG Wissenschaft Halle | 12 | 300 | 128 | 75 | 97 | +52 | 331:269 |
45. | HFC Chemie | 7 | 206 | 138 | 42 | 26 | +325 | 318:94 |
46. | BSG Motor Werdau | 13 | 282 | 127 | 62 | 93 | +97 | 316:248 |
47. | BSG Stahl Thale | 12 | 312 | 106 | 101 | 105 | +11 | 313:311 |
48. | TSG Bau Rostock | 13 | 310 | 114 | 78 | 118 | +2 | 306:314 |
49. | FC Vorwärts Frankfurt/Oder II | 11 | 302 | 112 | 78 | 112 | +54 | 302:302 |
50. | 1. FC Magdeburg | 9 | 232 | 122 | 50 | 60 | +191 | 294:170 |
51. | BSG Motor „FH“ Karl-Marx-Stadt | 11 | 298 | 105 | 78 | 115 | -22 | 288:308 |
52. | BSG Sachsenring Zwickau | 6 | 188 | 114 | 42 | 32 | +208 | 270:106 |
53. | TSG Chemie Markkleeberg | 9 | 278 | 86 | 98 | 94 | +24 | 270:286 |
54. | BSG Motor Eisenach | 12 | 328 | 95 | 82 | 151 | -135 | 270:384 |
55. | FC Karl-Marx-Stadt | 9 | 211 | 112 | 43 | 56 | +151 | 267:155 |
56. | BSG Motor Bautzen | 12 | 324 | 96 | 72 | 156 | -184 | 264:384 |
57. | FC Hansa Rostock II | 9 | 238 | 90 | 67 | 81 | +52 | 245:229 |
58. | BSG Chemie IW Ilmenau | 12 | 308 | 81 | 82 | 145 | -159 | 244:372 |
59. | BSG Chemie PCK Schwedt | 10 | 220 | 92 | 58 | 70 | +62 | 242:198 |
60. | SG Dynamo Dresden | 7 | 177 | 96 | 41 | 40 | +185 | 233:121 |
61. | TSG Gröditz | 11 | 240 | 81 | 68 | 91 | -44 | 230:250 |
62. | BSG Motor Dessau | 9 | 250 | 84 | 62 | 104 | -84 | 230:270 |
63. | BSG Stahl Blankenburg | 9 | 198 | 82 | 58 | 58 | +82 | 222:174 |
64. | FC Hansa Rostock | 5 | 126 | 97 | 22 | 7 | +280 | 216:36 |
65. | BSG Motor Hennigsdorf | 11 | 278 | 71 | 73 | 134 | -162 | 215:341 |
66. | ISG Schwerin Süd | 9 | 222 | 76 | 61 | 85 | -28 | 213:231 |
67. | BSG EAB Lichtenberg | 12 | 288 | 65 | 72 | 151 | -246 | 202:374 |
68. | BSG Motor Hermsdorf | 10 | 228 | 63 | 64 | 101 | -127 | 190:266 |
69. | BSG Empor Wurzen | 7 | 180 | 76 | 33 | 71 | +51 | 185:175 |
70. | SG Dynamo Hohenschönhausen | 6 | 181 | 70 | 44 | 67 | +30 | 184:178 |
71. | CM Veritas Wittenberge | 9 | 198 | 66 | 52 | 80 | -81 | 184:212 |
72. | BSG Glückauf Sondershausen | 7 | 190 | 63 | 55 | 72 | -12 | 181:199 |
73. | BSG Motor Altenburg | 9 | 214 | 69 | 43 | 102 | -113 | 181:247 |
74. | BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 7 | 210 | 61 | 58 | 91 | -66 | 180:240 |
75. | BSG Motor Schönebeck | 8 | 228 | 59 | 62 | 107 | -171 | 180:276 |
76. | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 | 116 | 75 | 29 | 12 | +198 | 179:53 |
77. | BFC Dynamo | 6 | 146 | 77 | 23 | 46 | +100 | 177:115 |
78. | BSG Einheit Wernigerode | 8 | 176 | 65 | 42 | 69 | -19 | 172:180 |
79. | BSG Motor Eberswalde | 9 | 206 | 61 | 49 | 96 | -94 | 171:241 |
80. | BSG Chemie Glauchau | 8 | 206 | 61 | 48 | 97 | -95 | 170:242 |
81. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 7 | 194 | 60 | 49 | 85 | -61 | 169:219 |
82. | BSG Chemie Premnitz | 8 | 192 | 54 | 57 | 81 | -98 | 165:219 |
83. | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 108 | 73 | 16 | 19 | +182 | 162:54 |
84. | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 118 | 67 | 28 | 23 | +150 | 162:74 |
85. | BSG Fortschritt Weida | 8 | 188 | 54 | 52 | 82 | -56 | 160:216 |
86. | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 7 | 174 | 53 | 51 | 70 | -76 | 157:191 |
87. | BSG Motor Rudisleben | 7 | 162 | 50 | 52 | 60 | -34 | 152:172 |
88. | BSG Motor Grimma | 5 | 170 | 53 | 44 | 73 | -77 | 150: 190 |
89. | BSG KWO Berlin | 6 | 156 | 52 | 42 | 62 | -8 | 146:166 |
90. | BSG Motor Ludwigsfelde | 5 | 158 | 54 | 38 | 66 | -42 | 146:170 |
91. | BSG Aufbau Großräschen | 7 | 164 | 64 | 18 | 82 | -91 | 146:182 |
92. | BSG Fortschritt Meerane | 6 | 154 | 59 | 25 | 70 | -82 | 143:165 |
93. | 1. FC Lok Leipzig | 4 | 94 | 59 | 18 | 17 | +144 | 136:52 |
94. | BSG Lokomotive Halberstadt | 8 | 186 | 49 | 38 | 99 | -150 | 136:236 |
95. | SC Potsdam | 4 | 125 | 52 | 31 | 42 | +29 | 135:115 |
96. | BSG Aufbau Krumhermersdorf | 6 | 154 | 45 | 44 | 65 | -81 | 134:174 |
97. | 1. FC Magdeburg II | 6 | 138 | 48 | 35 | 55 | -25 | 131:145 |
98. | BSG Aktivist Espenhain | 6 | 132 | 36 | 52 | 44 | -24 | 124:140 |
99. | BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt | 6 | 156 | 43 | 38 | 75 | -75 | 122:188 |
100. | ASG Vorwärts Kamenz | 5 | 110 | 39 | 34 | 37 | +5 | 112:108 |
101. | BSG Chemie Lauscha | 5 | 116 | 44 | 20 | 52 | -5 | 108:124 |
102. | BSG Motor Köpenick | 5 | 142 | 30 | 47 | 65 | -73 | 105:177 |
103. | BSG Motor Süd Brandenburg | 7 | 168 | 38 | 27 | 103 | -158 | 103:233 |
104. | BSG Wismut Aue II | 5 | 120 | 36 | 30 | 54 | -24 | 102: 138 |
105. | BSG Chemie Guben | 3 | 98 | 32 | 25 | 41 | -21 | 89:107 |
106. | BSG Motor Warnowerft Warnemünde | 6 | 140 | 25 | 35 | 80 | -186 | 85:195 |
107. | TSG Neustrelitz | 5 | 118 | 30 | 21 | 67 | -89 | 81:155 |
108. | BSG Stahl Nordwest Leipzig | 4 | 88 | 25 | 26 | 37 | -24 | 76:100 |
109. | BSG Motor Stralsund | 5 | 138 | 23 | 30 | 85 | -177 | 76:200 |
110. | BSG Wismut Aue | 2 | 48 | 30 | 13 | 5 | +84 | 73:23 |
111. | TSG Meißen | 2 | 64 | 28 | 12 | 24 | +4 | 68:60 |
112. | BSG Halbleiterwerk Frankfurt/O. | 4 | 88 | 25 | 17 | 46 | -79 | 67:109 |
113. | BSG Einheit Pankow | 5 | 116 | 24 | 19 | 73 | -138 | 67:165 |
114. | BSG Motor Wolgast | 4 | 96 | 19 | 28 | 49 | -87 | 66:126 |
115. | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 3 | 66 | 25 | 14 | 27 | -1 | 64:68 |
116. | BSG Turbine Magdeburg | 3 | 86 | 20 | 24 | 42 | -79 | 64:108 |
117. | Rotation Babelsberg | 2 | 52 | 26 | 8 | 18 | +1 | 60:44 |
118. | ASG Vorwärts Löbau | 3 | 64 | 22 | 16 | 26 | -16 | 60: 68 |
119. | BSG Einheit Güstrow | 4 | 88 | 21 | 17 | 50 | -111 | 59:117 |
120. | BSG Aktivist Borna | 2 | 64 | 18 | 22 | 24 | -14 | 58:69 |
121. | FC Karl-Marx-Stadt II | 3 | 66 | 21 | 16 | 29 | -11 | 58:74 |
122. | BSG Landbau Bad Langensalza | 3 | 66 | 20 | 18 | 28 | -21 | 58:74 |
123. | BSG Stahl Finow | 4 | 88 | 20 | 17 | 51 | -106 | 57:119 |
124. | BSG Lokomotive Cottbus | 4 | 84 | 21 | 14 | 49 | -75 | 56:112 |
125. | BSG Empor Lauter | 2 | 40 | 23 | 7 | 10 | +45 | 53:27 |
126. | BSG Einheit Burg | 3 | 64 | 23 | 6 | 35 | -35 | 52:76 |
127. | TSG Ruhla | 3 | 66 | 15 | 18 | 33 | -49 | 48:84 |
128. | BSG Fortschritt Hartha | 2 | 52 | 17 | 13 | 22 | +2 | 47:57 |
129. | BSG Chemie Riesa | 2 | 60 | 17 | 13 | 30 | -18 | 47:73 |
130. | BSG Nord Torgelow | 5 | 110 | 15 | 17 | 78 | -209 | 47:173 |
131. | Dynamo Erfurt | 2 | 18 | 10 | 18 | 25 | +1 | 46:46 |
132. | BSG Motor Schwerin | 4 | 88 | 12 | 20 | 56 | -135 | 44:132 |
133. | BSG Stahl Freital | 2 | 52 | 17 | 9 | 26 | -39 | 43:61 |
134. | BSG Chemie Velten | 1 | 34 | 14 | 12 | 8 | +17 | 40:28 |
135. | BSG Stahl Riesa II | 2 | 44 | 17 | 6 | 21 | -3 | 40:48 |
136. | SG Dynamo Rostock | 2 | 46 | 14 | 9 | 23 | -25 | 37:55 |
137. | SG Hohenschönhausen | 3 | 66 | 13 | 10 | 43 | -118 | 36:96 |
138. | BSG Lokomotive Bergen | 3 | 66 | 10 | 15 | 41 | -66 | 35:97 |
139. | BSG Chemie Schwarza | 3 | 66 | 7 | 20 | 39 | -85 | 34:98 |
140. | BSG Stahl Maxhütte | 2 | 44 | 13 | 7 | 24 | -57 | 33:55 |
141. | BSG Einheit Grevesmühlen | 3 | 66 | 11 | 10 | 45 | -88 | 32:100 |
142. | BSG Hydraulik Parchim | 3 | 66 | 12 | 8 | 46 | -91 | 32:100 |
143. | BSG Wismut Pirna-Copitz | 2 | 42 | 9 | 13 | 20 | -39 | 31:53 |
144. | Rotes Banner Trinwillershagen | 2 | 44 | 12 | 7 | 25 | -53 | 31:57 |
145. | BSG NARVA Berlin | 2 | 44 | 11 | 8 | 25 | -43 | 30:58 |
146. | BSG Einheit Schwerin | 2 | 40 | 11 | 7 | 22 | -47 | 29:51 |
147. | SC Frankfurt | 2 | 56 | 8 | 13 | 25 | -101 | 29:83 |
148. | BSG Motor Robur Zittau | 2 | 44 | 9 | 11 | 24 | -33 | 29:59 |
149. | TSG Lübbenau | 2 | 44 | 11 | 6 | 27 | -64 | 28:60 |
150. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt II | 1 | 30 | 8 | 11 | 11 | -3 | 27:33 |
151. | BSG Motor Veilsdorf | 2 | 44 | 7 | 13 | 24 | -67 | 27:61 |
152. | BSG Lokomotive Anklam | 2 | 44 | 9 | 9 | 26 | -71 | 27:61 |
153. | BSG Motor WAMA Görlitz | 2 | 52 | 9 | 9 | 34 | -69 | 27:77 |
154. | BSG Fortschritt Cottbus | 2 | 40 | 10 | 6 | 24 | -39 | 26:54 |
155. | SG Dynamo Lübben | 2 | 44 | 9 | 8 | 27 | -54 | 26:62 |
156. | BSG Motor Germania Karl-Marx-Stadt | 2 | 44 | 9 | 8 | 27 | -63 | 26:62 |
157. | BSG Chemie Jena | 2 | 56 | 10 | 6 | 40 | -81 | 26:86 |
158. | BSG Einheit Spremberg | 2 | 46 | 11 | 3 | 32 | -85 | 25:67 |
159. | BSG Stahl Eisleben | 1 | 30 | 6 | 12 | 12 | -20 | 24:36 |
160. | BSG Stahl Lippendorf | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | -10 | 23:37 |
161. | BSG Chemie Leipzig II | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | -21 | 23:37 |
162. | BSG Union Mühlhausen | 1 | 34 | 8 | 6 | 20 | -24 | 22:46 |
163. | BSG Rotation NO Leipzig | 1 | 26 | 6 | 8 | 12 | -19 | 20: 32 |
164. | BSG Stahl Walzwerk Hettstedt | 1 | 34 | 7 | 6 | 21 | -41 | 20:48 |
165. | BSG WK Schmalkalden | 3 | 66 | 4 | 12 | 50 | -122 | 20:112 |
166. | BSG Motor Oberlind Sonneberg | 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | -24 | 19:33 |
167. | BSG Chemie Greppin | 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | -28 | 19:33 |
168. | BSG Energie Cottbus II | 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 18:26 |
169. | BSG Chemie Weißwasser | 1 | 26 | 5 | 8 | 13 | -25 | 18:34 |
170. | TSG MAB Schkeuditz | 1 | 22 | 3 | 11 | 8 | -18 | 17:27 |
171. | BSG Lokomotive Leipzig-Ost | 2 | 42 | 6 | 5 | 31 | -84 | 17:67 |
172. | BSG Aufbau Boizenburg | 2 | 44 | 7 | 3 | 34 | -93 | 17:71 |
173. | BSG Verkehrsbetriebe Waren | 2 | 44 | 3 | 10 | 31 | -78 | 16:72 |
174. | BSG Chemie Schönebeck | 2 | 44 | 3 | 10 | 31 | -85 | 16:72 |
175. | BSG Demminer Verkehrsbetriebe | 2 | 44 | 5 | 6 | 33 | -107 | 16:72 |
176. | BSG Empor Tabak Dresden | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | -12 | 15:29 |
177. | Motor Zeulenroda | 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | -27 | 15:29 |
178. | BSG Fortschritt Greiz | 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | -28 | 13:27 |
179. | BSG Umformtechnik Erfurt | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | -13 | 13:31 |
180. | BSG Motor/Vorwärts Oschersleben | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 13:31 |
181. | Adlershofer BC | 1 | 24 | 4 | 5 | 15 | -39 | 13:35 |
182. | BSG Einheit Wismar | 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 11:25 |
183. | Baumechanik Neubrandenburg | 1 | 22 | 2 | 6 | 14 | -30 | 10:34 |
184. | BSG Mansfeldkombinat Sangerhausen | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | -30 | 10:34 |
185. | BSG Rotation 1950 Leipzig | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | -30 | 10:34 |
186. | BSG Fortschritt Neustadt | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | -30 | 10:34 |
187. | SG Sosa | 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | -41 | 10:34 |
188. | BSG Empor Tangermünde | 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | -58 | 10:34 |
189. | SV Grünau | 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | -43 | 9:35 |
190. | BSG Einheit Brandenburg | 1 | 26 | 3 | 3 | 20 | -55 | 9:43 |
191. | SG Köpenick | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | -35 | 8:28 |
192. | SG Dynamo Gera | 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | -36 | 8:36 |
193. | BSG Empor Halle | 1 | 22 | 2 | 4 | 16 | -44 | 8:36 |
194. | BSG Chemie Döbern | 1 | 22 | 1 | 5 | 16 | -53 | 7:37 |
195. | BSG Stahl Silbitz | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | -51 | 6:38 |
196. | BSG Chemie Kahla | 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | -69 | 6:46 |
197. | Concordia Wilhelmsruh Berlin | 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | -66 | 4:32 |
198. | BSG Traktor Groß-Lindow | 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | -60 | 2:42 |
199. | BSG Lokomotive Meiningen | 1 | 22 | 1 | 0 | 21 | -87 | 2:42 |
Nolympia
Sie haben scheinbar alles gewonnen, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt: Fünf Weltmeisterschaften, acht Copa Americas und dreimal die Schwiegermutter aller Titel, den Konföderationen-Pokal. Um auch noch mit den Triumphen im Juniorenbereich zu protzen, reicht der Platz auf dem Briefkopf der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vermutlich gar nicht aus.
Doch selbst dem prächtig bestückten CBF-Museum in São Paulo fehlt noch das eine oder andere wichtige Exponat. Zum Beispiel eine güldene Medaille mit fünf eingravierten Ringen. Das ist angesichts der Flut an sonstigen Erfolgen sicher nur schwer zu glauben, aber es stimmt tatsächlich: Brasilien hat niemals olympisches Gold im Fußball geholt. Weder in schwarz-weißer Vorzeit noch in modernen Hochleistungs-Epochen. Nie, never, nunca.
Für elf der 24 bislang ausgetragenen Turniere hat sich die Seleção qualifiziert und dabei je zwei silberne (1984 und 1988) und bronzene Trostpreise (1996 und 2008) errungen. Damit liegt Brasilien im Medaillenspiegel auf einem unwürdigen 19. Platz, hinter Fußballgroßmächten wie Kanada – ja, Kanada! – oder nicht mehr existierenden Staaten wie der DDR.
Von Platz eins dieses Rankings wird übrigens in ungarisch gegrüßt. Womit wir auch schon beim Thema „Stellenwert des olympischen Fußballturniers“ wären. Es ist anzunehmen, dass die magyarischen Sportfreunde liebend gerne sämtliches olympisches Edelmetall gegen einen einzigen brasilianischen WM-Erfolg eintauschen würden. Vielleicht gäben sie sich sogar mit besserem Wetter am 4. Juli 1954 zufrieden.