Nachdem wir uns spätestens gestern gedanklich in die Winterpause verabschiedet haben, ist es mal wieder an der Zeit für eine kleine Statistikspielerei. Einfache Frage: Auf welchem Niveau kicken eigentlich die am zweithöchsten klassierten Vereine der 20 größten Städte Deutschlands?
Einfache Antwort:
| Rang | Stadt | Level | Verein(e) | Einwohner |
| 1. | Frankfurt/Main | II | Eintracht Frankfurt; FSV Frankfurt | 679.664 |
| 2. | München | II | TSV 1860 München | 1.353.186 |
| 3. | Hamburg | II | FC St. Pauli | 1.786.448 |
| 4. | Berlin | II | 1. FC Union Berlin | 3.460.725 |
| 5. | Stuttgart | IV | Stuttgarter Kickers | 606.588 |
| 6. |