Nachdem wir uns spätestens gestern gedanklich in die Winterpause verabschiedet haben, ist es mal wieder an der Zeit für eine kleine Statistikspielerei. Einfache Frage: Auf welchem Niveau kicken eigentlich die am zweithöchsten klassierten Vereine der 20 größten Städte Deutschlands?
Einfache Antwort:
Rang | Stadt | Level | Verein(e) | Einwohner |
1. | Frankfurt/Main | II | Eintracht Frankfurt; FSV Frankfurt | 679.664 |
2. | München | II | TSV 1860 München | 1.353.186 |
3. | Hamburg | II | FC St. Pauli | 1.786.448 |
4. | Berlin | II | 1. FC Union Berlin | 3.460.725 |
5. | Stuttgart | IV | Stuttgarter Kickers | 606.588 |
6. | Köln | IV | Fortuna Köln | 1.007.119 |
7. | Mannheim | V | VfR Mannheim | 313.174 |
8. | Bielefeld | V | TuS Dornberg | 323.270 |
9. | Duisburg | V | VfB Homberg | 489.599 |
10. | Leipzig | V | 1. FC Lok Leipzig | 522.883 |
11. | Bremen | V | die meisten Vereine der Bremen-Liga | 547.340 |
12. | Essen | V | ETB Schwarz-Weiß | 574.635 |
13. | Bochum | VI | SG Wattenscheid 09; DJK TuS Hordel | 374.737 |
14. | Nürnberg | VI | Dergah Spor Nürnberg | 505.664 |
15. | Hannover | VI | mehrere Vereine der Landesliga Hannover | 522.686 |
16. | Dortmund | VI | mehrere Vereine in der Verbandsliga Westfalen II | 580.444 |
17. | Düsseldorf | VI | TuRu Düsseldorf | 588.735 |
18. | Bonn | VII | Bonner SC; DJK BW Friesdorf; 1. SF Brüser Berg | 324.899 |
19. | Wuppertal | VII | mehrere Vereine in der Landesliga Gruppe 1 | 349.721 |
20. | Dresden* | VII | FV Dresden 06 Laubegast, SG Weixdorf, Post SV Dresden | 523.058 |
*Der eigentlich in der fünftklassigen Oberliga Nordost-Süd aktive SC Borea Dresden hat seine Mannschaft kurz nach Saisonbeginn zurückgezogen.
Bei der Sortierung der Liste wurde bei gleichem Level die kleinere Stadt besser platziert. Den Vogel abgeschossen hat mal wieder die ehemalige Hauptstadt Bonn, wo selbst der beste Verein der Stadt nicht über einen Mittelfeldplatz in der 7. Liga hinaus kommt. Aber auch so manche als Fußballhochburg geltende Ortschaft hat neben dem sportlichen Aushängeschild augenscheinlich nicht viel zu bieten.
Sehr schöne und informative Zusammenstellung. Danke.
Danke.
Bei Dortmund fehlt Wickede, wobei du dann bei vier Vereinen bist, also genauso vielen, wie du sie unter „Mehrere Vereine“ in Hannover zusammengefasst hast (Wettbergen, Sachsenross, OSV und Arminia)
In Dresden dagegen gibt es nur drei Siebtligisten (Post, Laubegast und Weixdorf)
Wickede hab ich wohl mit Holzwickede verwechselt. Vielleicht hätte ich mich erst mal bei Dir auf der Seite kartographisch orientieren sollen. 😉