Wie hätten die Top 10 der Zuschauertabelle in einem virtuellen, nicht-geteilten Deutschland vor und nach Einführung der Bundesliga ausgesehen? So:
DDR
Kombinat Ablieferungssoll
Mal angenommen, es existierte ein Mannschaftsport, bei der die Anzahl geschossener Tore über das Ergebnis entscheidet. Nicht besonders oft – durchschnittlich in etwa jeder vierten Partie – sei eine spezielle Spielsituation zu beobachten, die in 75% aller Fälle zu einem unmittelbaren Treffer führt, von deren Sorte jedes Team aber durchschnittlich nur 1,5 pro Spiel erzielt.
Niemand würde auf die Idee kommen, diese seltene und gleichermaßen erfolgsversprechende Chance als Standard, also als „Norm“ oder „weithin Verbreitetes“, zu bezeichnen.… […] WEITERLESEN
Die Ewige Tabelle der DDR-Liga
Verein | Spielz. | Spiele | G | U | V | Tordif. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Wismut Gera | 36 | 959 | 444 | 258 | 253 | +558 | 1146:764 |
2. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 30 | 779 | 338 | 211 | 230 | +303 | 881:671 |
3. | SG Dynamo Eisleben | 33 | 867 | 317 | 226 | 324 | +47 | 858:874 |
4. | ASG Vorwärts Dessau | 27 | 724 | 313 | 203 | 208 | +271 | 829:619 |
5. | ASG Vorwärts Stralsund | 25 | 674 | 326 | 174 | 174 | +422 | 826:522 |
6. | BSG Post Neubrandenburg | 29 | 778 | 307 | 212 | 259 | +186 | 826:729 |
7. | SG Dynamo Schwerin | 29 | 782 | 315 | 194 | 273 | +197 | 824:740 |
8. | BSG Motor Weimar | 30 | 798 | 285 | 220 | 293 | +3 | 790:806 |
9. | BSG KKW Greifswald | 31 | 811 | 287 | 193 | 331 | -130 | 765:855 |
10. | BSG Motor Nordhausen | 29 | 744 | 279 | 204 | 261 | +45 | 762:726 |
11. |
Nolympia
Sie haben scheinbar alles gewonnen, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt: Fünf Weltmeisterschaften, acht Copa Americas und dreimal die Schwiegermutter aller Titel, den Konföderationen-Pokal. Um auch noch mit den Triumphen im Juniorenbereich zu protzen, reicht der Platz auf dem Briefkopf der Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vermutlich gar nicht aus.
Doch selbst dem prächtig bestückten CBF-Museum in São Paulo fehlt noch das eine oder andere wichtige Exponat. Zum Beispiel eine güldene Medaille mit fünf eingravierten Ringen.… […] WEITERLESEN