Analog zur ersten fußballdemographischen Deutschlandkarte möchte ich diesmal die Chancen unserer „Feierabendkicker“ auf eine Teilnahme im DFB-Pokal beleuchten. Oder anders ausgedrückt: Wieviele Amateurvereine dürfen die einzelnen Bundesländer pro Einwohner ins Rennen schicken?
Neben den vier Bestplatzierten der 3. Liga (Zweitvertretungen von Proficlubs dürfen seit einigen Jahren nicht mehr teilnehmen) qualifizieren sich 24 Vereine über die Pokalwettbewerbe der 21 DFB-Landesverbände. In den drei mitgliederstärksten Verbänden – das waren in den letzten Jahren stets Westfalen, Bayern und Niedersachsen – erhält auch der unterlegene Finalist einen Startplatz.
Auch hier hat Bremen wieder mit deutlichem Abstand die Nase vorn:
Land | Einwohner | Verband1 | 3. Liga2 | Summe | Plätze/Ew. |
Bremen | 0,663 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,508 |
Saarland | 1,037 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,964 |
Thüringen | 2,289 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,655 |
Meck-Pomm | 1,680 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,595 |
HH | 1,771 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,565 |
RLP | 4,046 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,494 |
SH | 2,837 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 0,441 |
SA | 2,412 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,415 |
Brandenburg | 2,536 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,394 |
Sachsen | 4,220 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,355 |
Ba-Wü | 10,750 | 3,00 | 0,50 | 3,50 | 0,326 |
NS | 7,972 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 0,314 |
Berlin | 3,416 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,293 |
Hessen | 6,073 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,247 |
Bayern | 12,520 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,240 |
NRW | 17,997 | 4,00 | 0,25 | 4,25 | 0,236 |
1. Startplätze, die dem Bundesland durch die Verbandspokalwettbewerbe zustehen
2. Anzahl der Vereine, die das Land in der dritten Liga stellt / 16 Ligateilnehmer [20 – 4 Zweitvertretungen] * 4 Startplätze
In der beliebten „Wetterkarte“ dominieren diesmal Gelb- und Rottöne:
█ Plätze / Mio. Einwohner ≥ 1,00
█ Plätze / Mio. Einwohner ≥ 0,75
█ Plätze / Mio. Einwohner ≥ 0,50
█ Plätze / Mio. Einwohner ≥ 0,25
█ Plätze / Mio. Einwohner < 0,25