Pünktlich zum Start der Spielzeit 2010/2011 gibt es auf stadioncheck.de die aktualisierte Version der deutschen Fußballlandkarte. Diese errechnet sich folgendermaßen: Die im überregionalen Fußball aktiven Teams der 16 Bundesländer werden gezählt, je nach Höhe der Spielklasse bewertet und die Summe mit der Einwohnerzahl ins Verhältnis gesetzt.
Folgende Punkteskala kommt dabei zur Anwendung:
- 1. Bundesliga: 4 Punkte
- 2. Bundesliga: 3 Punkte
- 3. Liga: 2 Punkte
- Regionalliga: 1 Punkt
Da sie ihre Heimspiele zumeist unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen und so nur eine äußerst geringe fußballkulturelle Tragweite besitzen, werden den Reserveteams der Profiteams nur jeweils den halben Wert zugesprochen.
Bremen führt die Abschlusstabelle erneut mit deutlichem Vorsprung an (sortiert nach Punkte/Mio. Einwohner):
Rang | 2009 | Land | Teams | Einw. (Mio.) | Punkte | Punkte/Mio. | |||
1. | 1. | Bremen | 3 | 0,663 | 6 | 9,050 | – | ||
2. | 2. | Hamburg | 3 | 1,771 | 8,5 | 4,800 | – | ||
3. | 11. | Saarland | 3 | 1,037 | 4 | 3,857 | ▲ | ||
4. | 3. | RLP | 7 | 4,046 | 13 | 3,213 | ▼ | ||
5. | 4. | NRW | 26 | 17,997 | 52 | 2,889 | ▼ | ||
6. | 6. | Ba-Wü | 15 | 10,750 | 27,5 | 2,558 | – | ||
7. | 7. | Bayern | 15 | 12,520 | 30,5 | 2,436 | – | ||
8. | 8. | Hessen | 9 | 6,073 | 14,5 | 2,388 | – | ||
9. | 5. | Berlin | 4 | 3,416 | 7,5 | 2,196 | ▼ | ||
10. | 9. | Thüringen | 3 | 2,289 | 5 | 2,184 | ▼ | ||
11. | 13. | BB | 3 | 2,536 | 5,5 | 2,169 | ▲ | ||
12. | 12. | NS | 9 | 7,972 | 16,5 | 2,070 | – | ||
13. | 14. | Sachsen | 5 | 4,220 | 8 | 1,896 | ▲ | ||
14. | 10. | MVP | 1 | 1,680 | 2 | 1,190 | ▼ | ||
15. | 16. | SA | 2 | 2,412 | 2 | 0,829 | ▲ | ||
16. | 15. | SH | 2 | 2,837 | 2 | 0,705 | ▼ |
Aufsteiger des Jahres ist das Saarland, das sich acht Positionen höher als in der Vorsaison platzieren konnte. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl haben die Aufstiege von Saarbrücken (3. Liga) und Homburg (RL) jeweils eine Verdoppelung von Punktezahl und Quotient bewirkt.
Berlin beweist einmal mehr eindrucksvoll, dass es alles andere als eine Fußballstadt ist und verliert vier Plätze. Am Tabellenende schließlich tauschen Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein die rote Laterne.
Aufbereitet als „Wetterkarte“ ergibt sich folgendes Bild:
█ Punkte / Mio. Einwohner ≥ 4
█ Punkte / Mio. Einwohner ≥ 3
█ Punkte / Mio. Einwohner ≥ 2
█ Punkte / Mio. Einwohner ≥ 1
█ Punkte / Mio. Einwohner < 1