| Saison | Sieger | Finalist | Finalort |
| 1987 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | Stuttgart |
| 1988 | Bayer Uerdingen | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |
| 1989 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | Dortmund |
| 1990 | Borussia Dortmund | Bayer Uerdingen | Dortmund |
| 1991 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Dortmund |
| 1992 | Borussia Dortmund | VfL Bochum | München |
| 1993 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | München |
| 1994 | Bayer Leverkusen | 1. FC Köln | Dortmund |
| 1995 | Karlsruher SC | Bayer Leverkusen | München |
| 1996 | TSV 1860 München | Hamburger SV | Dortmund |
| 1997 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern München | München |
| 1998 | Hansa Rostock | FC Schalke 04 | München |
| 1999 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | Dortmund |
| 2000* | SpVgg Greuther Fürth | Bor. Mönchengladbach | München |
| 2001 | SpVgg Unterhaching | Werder Bremen | Dortmund |
Rekordsieger: Borussia Dortmund mit 4 Erfolgen (1990, 1991, 1992, 1999)
*Bei Quido Lanzaat von Mönchengladbach wurde bei der Dopingkontrolle im Anschluss an den 3:2-Erfolg im Endspiel der Wirkstoff THC nachgewiesen. Die Wertung des Spiels wurde nachträglich auf 2:0 zu Gunsten von Greuther Fürth korrigiert.