Ewige Tabelle der Oberliga Westfalen

Die ewige Tabelle der Oberliga Westfalen seit Einführung der Regionalligen als dritthöchste Spielklassen in der Saison 1994/1995


Verein Spiele S U N Punkte
1 FC Schalke 04 II 354 190 64 100 634
2 VfL Bochum II 332 180 71 81 611
3 VfB Hüls 412 166 93 153 591
4 Eintracht Rheine 332 128 78 126 462
5 SV Lippstadt 08 332 127 79 126 460
6 FC Gütersloh 2000 274 120 73 81 433
7 SuS Stadtlohn 310 107 84 119 405
8 Borussia Dortmund II 182 119 33 30 390
9 SG Wattenscheid 09 II 254 102 63 89 369
10 Westfalia Herne 234 93 60 81 339
11 SF Oestrich 282 89 60 133 327
12 DJK TuS Hordel 220 81 40 99 283
13 TSG Dülmen 220 70 65 85 275
14 SC Verl 136 77 33 26 264
15 Arminia Bielefeld II 170 66 49 55 247
16 Hammer Spvgg 212 67 44 101 245
17 Hasper SV 144 67 34 43 235
18 VfB Fichte Bielefeld 170 63 39 68 228
19 Spvg Beckum 208 59 49 100 226
20 RW Ahlen II 170 59 47 64 224
21 SF Lotte 136 58 41 37 215
22 SV Emsdetten 05 170 58 40 72 214
23 Spvgg Erkenschwick 164 46 39 79 177
24 Sportfreunde Siegen 86 51 19 16 172
25 SV Schermbeck 136 44 37 55 169
26 SC Hassel 136 42 34 60 160
27 TSG Sprockhövel 172 41 37 94 160
28 Sportfreunde Siegen II 136 41 28 67 150
29 Lüner SV 138 36 32 70 140
30 Delbrücker SC 102 36 28 38 136
31 Preußen Münster 68 37 18 13 129
32 Spvgg Brakel 114 34 22 58 124
33 VfR Sölde 86 33 20 33 119
34 SG Wattenscheid 09 68 28 19 21 103
35 RW Lüdenscheid 86 28 19 39 103
36 Preußen Lengerich 98 26 21 51 99
37 SV Rotthausen * 86 25 19 42 94
38 Post Recklinghausen * 58 24 15 19 87
39 SC Paderborn 07 36 27 5 4 86
40 Vorwärts Kornharpen 68 22 12 34 78
41 SC Herford 64 19 18 27 75
42 VfB Kirchhellen 94 18 21 55 75
43 Spvgg Holzwickede 86 19 17 50 74
44 FC Gütersloh 1978 28 20 6 2 66
45 TuS Ahlen 28 16 9 3 57
46 RW Lennestadt 56 14 11 31 53
47 DJK Germania Gladbeck 34 14 8 12 50
48 SV Langendreer 04 30 9 6 15 33
49 BW Wewer 28 8 3 17 27
50 SC Wiedenbrück 2000 34 5 10 19 25
51 SV Hövelhof 34 7 4 23 25
52 VfL Gevelsberg ** 0 0 0 0 0

* alle Punkte aus der Saison 99/00 annuliert
** alle Punkte aus der Saison 94/95 annuliert

Quelle: Zaffi.de – mit viel Liebe gepflegte Kultseite zur Oberliga Westfalen