Die Ewige Tabelle der DDR-Liga


Verein Spielz. Spiele G U V Tordif. Punkte
1. BSG Wismut Gera 36 959 444 258 253 +558 1146:764
2. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 30 779 338 211 230 +303 881:671
3. SG Dynamo Eisleben 33 867 317 226 324 +47 858:874
4. ASG Vorwärts Dessau 27 724 313 203 208 +271 829:619
5. ASG Vorwärts Stralsund 25 674 326 174 174 +422 826:522
6. BSG Post Neubrandenburg 29 778 307 212 259 +186 826:729
7. SG Dynamo Schwerin 29 782 315 194 273 +197 824:740
8. BSG Motor Weimar 30 798 285 220 293 +3 790:806
9. BSG KKW Greifswald 31 811 287 193 331 -130 765:855
10. BSG Motor Nordhausen 29 744 279 204 261 +45 762:726
11.
[…] WEITERLESEN